|
Главная

Оплата и
доставка

Контакты:

Телефон:
518-5880
(Игорь)

283943842

E-mail

Форма
обратной
связи

|
Audi 80 - прайс-лист (цены в евро): |
Вы можете скачать
полный прайс-лист по запчастям Audi (audi.rar, 161 kb)
Для уточнения наличия и стоимости интересующих Вас запчастей, заполните, пожалуйста,
форму запроса, или звоните по телефону (095) 518-5880 (Игорь)
|
Всегда в продаже полный ассортимент:

- детали кузова и оптика TYG, EMBO, UNICAR, COSMOS, ISAM, TYC, ALCAR, CP, DEPO, HELLA, EURO S, MAXICAR, FIFFT, R2A

- детали подвески FEBI, OPTIMAL, HANS PRIES, NK, LEMFORDER, MOOG, MEYLE

- амортизаторы BOGE, KAYABA, SACHS, BILSTEIN, NK, ALKO, TOKICO; пружины K+F, LESJOFORCE, NK, SUPLEX

- тормозные колодки и диски LUCAS, BREMBO, TEXTAR, ATE, JURID

- глушители TESH, ERNST, BOSAL

- прокладки AJUSA, VICTOR REINZ, ELRING; ремни CONTITECH, GATES; DAYCO детали двигателя KS, HANS PRIES, LEMFORDER, OPTIMAL

- помпы HEPU, SKF; радиаторы TERMAL, NISSENS, GERI, VALEO, BEHR, AKG, AVA

- бензонасосы VDO; свечи и провода NGK; электрика BOSCH, BERU, BREMI

- сцепления LUK, NK, SACHS

|
| Наименование |
Стоимость | Производитель |
| Детали кузова Audi 80 B3 (09.86-08.91): |
| Бампер передний | 52.4 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Бампер пер. с отверст. для галог. | 56.7 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Зеркало | 35.6 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Капот | 55.6 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Крыло | 32.3 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Решетка радиатора А80 4/87->8/91 | 17.0 | ISAM Spa |
| Детали кузова Audi 80 B4 (09.91-01.96): |
| Бампер передний | 72.3 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Бампер задний | 116.7 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Лента под фарами | 3.9 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Капот | 74.9 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Крыло | 27.8 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Молдинг пер. бампера | 21.8 | TYG,EMBO,UNICAR |
| Оптика Audi 80 B4 (09.91-01.96): |
| Поворот белый | 5.6 | DEPO,TYC |
| Поворот желтый | 5.5 | DEPO,TYC |
| Стекло пер. фары | 8.3 | RELUMA |
| Стекло фары | 10.0 | DEPO,TYC |
| Фонарь противотум. | 24.0 | HELLA |
| Фара передняя | 24.1 | DEPO,TYC |
| Фара передняя кит. | 24.1 | DEPO,TYC |
| Комплект задней тонир.оптики | 230,0 | HELLA |
| Фонарь задний внутрен. | 24.0 | DEPO,TYC |
| Фонарь задний угол | 21.4 | DEPO,TYC |
| Тормозная система: |
| Барабан тормозной AUDI-80 | 14.0 | NK |
| Диск торм. | 35.5 | Jurid |
| Диск торм. зад. | 17.4 | Jurid |
| Диск торм. пер. | 20.1 | NK |
| Колодки торм. зад. | 13.7 | Jurid |
| Колодки торм. пер. | 12.5 | Maff |
| Подвеска: |
| Аморт.пер.масло | 32.0 | Boge |
| Аморт.пер. | 23.0 | NK |
| Аморт.пер. | 26.4 | NK |
| Аморт.пер. | 31.0 | NK |
| Аморт.задн. [SPORT] | 29.6 | NK |
| Аморт.задн. (GAS) | 31.4 | NK |
| Аморт.задн. QUATTRO | 22.7 | NK |
| Пружина передняя | 27.9 | LESJOFORS |
| Пружина передняя | 26.1 | LESJOFORS |
| Пружина задняя | 24.0 | LESJOFORS |
| Пружина задняя | 31.2 | LESJOFORS |
Если Вы не нашли интересующие Вас запчасти, а также для уточнения наличия и стоимости,
заполните, пожалуйста,
форму запроса
|
Запчасти для других моделей Ауди: |
Audi 100
Audi A4
Audi A6
Audi A8
|
|